白银市第一人民医院2020年第七批分散采购项目中标(成交)结果公告
2020-08-29 23:24
一、中标(成交)结果信息一览表
序号 | 招标编号 | 项目名称 | 数量 | 预算/万元 | 中标(成交)企业 | 中标(成交)结果/万元 |
1 | BYYY-CGXM(HW)-2020-060 | 检验设备一批(二次) | 1 | 42 | 甘肃兴蓝瑞医疗科技有限公司 | 40.8 |
2 | BYYY-CGXM(HW)-2020-064 | 中耳显微器械一批 | 1 | 9.8 | / | 有效投标商不足三家,废标 |
3 | BYYY-CGXM(FW)-2020-065 | 集成平台运维和业务技术支持服务项目(单一来源) | 1 | 40 | 依据数据(湖南)科技有限公司 | 38 |
4 | BYYY-CGXM(GC)-2020-066 | 睡眠医学中心功能板及呼叫系统 | 1 | 9.73 | 兰州欣达医疗科技有限公司 | 9.6 |
5 | BYYY-CGXM(HW)-2020-067 | 经鼻高流量湿化氧化治疗仪 | 2 | 15 | 甘肃瑞安德康医疗科技有限公司 | 8 |
6 | BYYY-CGXM(FW)-2020-068 | 白银市呼吸疾病防治体系管理平台开发服务项目 | 1 | 15 | 中电万维信息技术有限责任公司 | 14.49 |
7 | BYYY-CGXM(FW)-2020-069 | HRP医院资源管理平台软件维护项目(单一来源) | 1 | 22 | 重庆金算盘软件有限公司西安分公司 | 19.8 |
8 | BYYY-CGXM(HW)-2020-070 | 住院部一号楼负一层温湿度控制系统 | 1 | 19 | / | 有效投标商不足三家,废标 |
9 | BYYY-CGXM(HW)-2020-071 | 医用手动骨科病床 | 7 | 13.3 | 兰州欣达医疗科技有限公司 | 11.55 |
10 | BYYY-CGXM(FW)-2020-072 | 物联网呼吸康复系统开发服务项目 | 1 | 49.9 | 甘肃驰唯医疗器械有限公司 | 49.8 |
11 | BYYY-CGXM(HW)-2020-073 | 定制式生活物资一批 | 1 | 39.86 | 江西山茶树贸易有限公司 | 39.635 |
12 | BYYY-CGXM(FW)-2020-074 | 网络设备间维保服务项目 | 1 | 20 | 白银博雅电子科技有限公司 | 19.5 |
13 | BYYY-CGXM(FW)-2020-075 | 工作量核算报表系统开发服务项目 | 1 | 5 | 白银博雅电子科技有限公司 | 4.7 |
合计 | 20 | 301 | 255.875 |
二、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘丽君、杨凌、李进宁、王琴香、黄莹、陈文娟、张少奎。
三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
四、其他补充事宜
无。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:白银市第一人民医院
地 址:白银市白银区四龙路222号
联系方式:0943-8813372
2.项目联系方式
项目联系人:陆秦光
电 话:0943-8813372
白银市第一人民医院招标采购办公室
2020年8月29日
2020年8月29日